全国服务热线
025-85351060
产品代码 | 产品名称 | 含量(%) |
粘度 (100℃ mm2/s) |
闪点(℃) | 外观 |
总碱值 (mgKOH/g) |
T106 | 高碱值合成磺酸钙 | ≥11.6(钙) | ≤200 | 170 | 棕红色液体 | ≥295 |
T106D | 高碱值合成磺酸钙 | 50-120 | 180 | 棕红色液体 | 395-415 | |
T154 | 聚异丁烯双丁二酰亚胺 | 1.1-1.3(氮) | 150-250 | ≥170 | 粘稠透明液体 | 15-30 |
T202 | 硫磷丁辛基锌盐 | 12-18(硫) | - | 180 | 琥珀色透明液体 | - |
T301(S-52) | 氯化石蜡 | 52 | 300 | 185 | 无色透明液体 | |
T306(TCP) | 磷酸三甲酚酯 | 230 | 微黄色透明液体 | |||
T501(BHT) | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 99 | 熔点:70 | 白色粉末 | ||
T551 | 苯三唑衍生物 | 99 | 10~14 | ≥130 | 棕色透明液体 | 210~230 |
T701 | 石油磺酸钡 | 55 | - | - | 棕色粘稠液体 | PH:7-8 |
T702 | 石油磺酸钠 | 55 | 棕色粘稠液体 | |||
T704 | 环烷酸锌 | ≥8 | - | - | 棕色粘稠液体 | - |
T705 | 二壬基萘磺酸钡 | ≥11.5 | ≤100 | ≥170 | 棕褐色透明液体 | 35-55 |
T705A | 中性二壬基萘磺酸钡 | ≥6.5% | ≤100 | ≥160 | 棕色粘稠液体 | 50 |
T706(BTA) | 苯骈三氮唑 | ≥99 | - | 熔点≥97 | 白色颗粒 | PH:5-6 |
TTA | 甲基苯骈三氮唑 | ≥99.5 | 熔点80-86 | 白色颗粒 | PH:7 | |
T743 | 氧化石油脂钡皂 | ≥8 | - | - | 棕褐色粘稠液体 | - |
T746 | 十二烯基丁二酸 | - | ≥100 | PH:4.3 | 透明粘稠液体 | 酸值300-395 |
T747 |
烯基丁二酸半脂型 防锈剂 |
- | ≥100 | 透明粘稠液体 | 酸值130~210 | |
T1001 | 破乳剂 | 20 | 110 | 白色液体 |